Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Forum  Signature  Settings  Team  Hall of fame  Info
           
Search for user

Search for team



Detailed team statistics - "Boinc Team Gruppe 2004"
Project -BOINC-     Last updated: 00:06:53 ago
Country Austria
Name Boinc Team Gruppe 2004
Link http://boinc-team-gruppe2004.npage.at/
Total credits 2,049,369.73
Credits today 622.73
% of total project credit 0.00069%
Position based on total credit 4,255 out of 88,679
More credits than % of all teams 95.20292%
% of total country credit 0.05929%
First seen on March 1, 1999, 1:00 am
Global Team id (for data export) 1130654
Recent milestones Recent milestones
Operating systems Operating systems
CPU statistics CPU statistics
Overtake stats
Team member movements Team member movements
Time calculation
Set your credit goal Set your credit goal
Recent average credit
Recent average credit 4,151.35
% of total average credit 0.00066%
% of total country average credit 0.05697%
Position based on average credit 2661 out of 88,679
More RAC than % of all teams 97.00042%
Teammembers
Teammembers 11 (List all)
% of total project users 0.00054%
Position based on number of team members 4453 out of 88,679
More members than % of all teams 94.97965%
Signature graphic
Signature graphic generator Signature graphic generator
Signature graphic http://allprojectstats.com/tsig1130654x-20.png
Signature graphic
Recent milestones
500,000 May 11, 2009
Description
Dies ist das Team von der "Gruppe 2004" Neben diesem Projekt,beteilligen wir uns auch an andere BOINC-Projekte. Alle egal wo Ihr auch zuhause seid Ihr seid herzlichst dazu eingeladen bei unserem Team mit zumachen! Wir haben uns Zusammengeschlossen um mit zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen,etwas wichtiges tun, beteiligt zu sein,zu helfen... Besucht uns doch auf unserer Homepage!
Projects
Project
Total credit
% of total Rank
Recent average credit
% of total Rank
Teammembers
Rank
Details
SETI@home 491,491.24 23.98256% 7,140 1,537.08 36.88870% 2,621 3 8,678
World Community Grid 421,200.80 20.55270% 3,191 1,214.56 29.14859% 1,763 3 3,864
AQUA@Home 272,043.03 13.27447% 339 1.79 0.04299% 444 4 199
MilkyWay@Home 117,559.71 5.73638% 871 94.32 2.26372% 925 2 802
Rosetta@home 105,627.81 5.15416% 2,343 1.11 0.02670% 2,829 3 1,945
DistRTGen 96,454.93 4.70657% 66 98.76 2.37028% 26 3 80
Quantum Monte Carlo at Home 79,865.42 3.89707% 646 76.24 1.82974% 434 2 610
Einstein@Home 48,838.88 2.38312% 3,865 44.48 1.06742% 2,575 2 3,157
Cosmology@Home 48,067.28 2.34547% 500 143.20 3.43658% 414 3 340
POEM@HOME 44,432.35 2.16810% 309 4.04 0.09703% 405 2 287
Spinhenge@home 33,255.59 1.62272% 641 128.70 3.08881% 270 2 531
DNETC@HOME 27,015.90 1.31825% 269 15.01 0.36032% 270 1 257
malariacontrol.net 24,172.47 1.17951% 621 23.93 0.57431% 477 1 895
Docking@home 23,447.48 1.14413% 387 30.89 0.74129% 334 1 440
Climateprediction.net 22,966.51 1.12066% 4,283 4.10 0.09847% 2,153 1 4,836
Simap 20,647.26 1.00749% 709 64.29 1.54291% 464 2 560
Intelligence Realm 17,185.00 0.83855% 190 0.32 0.00769% 187 2 145
GPUGrid 16,353.57 0.79798% 656 0.10 0.00230% 443 1 622
Leiden Classical 16,333.79 0.79702% 329 4.68 0.11238% 758 2 254
Yoyo@Home 9,355.68 0.45652% 337 56.67 1.36012% 164 2 180
Collatz Conjecture 9,299.58 0.45378% 690 31.84 0.76403% 559 2 346
ABC@home 9,098.27 0.44395% 791 0.94 0.02252% 498 1 805
Rectilinear Crossing Number 8,245.97 0.40237% 448 0.34 0.00810% 313 1 506
LHC@home 8,130.29 0.39672% 991 5.42 0.13019% 519 4 589
Enigma@Home 6,906.52 0.33701% 346 30.43 0.73026% 226 1 388
SETI@home Beta 6,768.41 0.33027% 564 0.07 0.00177% 550 1 583
Genetic Life 6,457.59 0.31510% 151 0.01 0.00017% 248 1 168
uFluids 5,883.14 0.28707% 572 31.96 0.76693% 206 1 720
DrugDiscovery@Home 5,208.15 0.25413% 95 0.08 0.00185% 154 1 105
RNA World (beta) 4,610.65 0.22498% 139 17.56 0.42148% 114 1 140
Virtual Prairie 4,302.50 0.20994% 219 0.28 0.00671% 245 1 230
Magnetism@home 4,184.08 0.20416% 132 0.06 0.00140% 220 1 143
MindModeling@Home (Beta) 3,753.28 0.18314% 129 0.08 0.00185% 163 2 108
Orbit@home 3,704.16 0.18075% 228 306.07 7.34537% 88 2 146
NFS@Home 3,581.43 0.17476% 224 4.16 0.09992% 186 1 227
QuantumFIRE 3,569.65 0.17418% 178 97.20 2.33270% 109 1 174
BURP 3,260.49 0.15910% 288 0.08 0.00201% 149 1 343
Ramsey@Home 3,140.25 0.15323% 112 0.00 0.00005% 152 1 122
NQueens 1,801.63 0.08791% 254 0.00 0.00011% 352 1 260
EDGeS@Home Beta 1,565.22 0.07638% 209 0.06 0.00151% 293 1 213
FreeHAL@home 1,152.00 0.05621% 416 0.13 0.00323% 342 1 401
primaboinca 1,019.41 0.04974% 69 56.91 1.36581% 70 1 72
SZTAKI Desktop Grid 872.75 0.04259% 934 0.01 0.00023% 421 1 918
PrimeGrid 829.59 0.04048% 1,464 13.69 0.32849% 551 1 1,404
SUDOKU 815.42 0.03979% 235 0.10 0.00232% 18 1 229
UCT:malariacontrol.net 689.73 0.03366% 175 0.06 0.00137% 216 1 174
Superlink@Technion 658.00 0.03211% 561 0.10 0.00238% 437 1 546
ORE 530.43 0.02588% 69 4.07 0.09762% 53 1 72
RSALS 516.26 0.02519% 114 0.09 0.00220% 104 1 113
QCN Alpha 496.81 0.02424% 102 - -% 108 1 103
The Lattice Project 496.24 0.02421% 567 0.07 0.00159% 604 1 561
vtu@home 426.62 0.02082% 306 0.08 0.00201% 122 1 293
Virus Respiratorio Sincitial 297.51 0.01452% 51 17.32 0.41572% 51 1 50
APS@Home 260.61 0.01272% 158 0.01 0.00021% 71 1 153
Proteins@home 167.77 0.00819% 732 0.00 0.00002% 316 1 704
IBERCIVIS 126.36 0.00617% 595 0.02 0.00040% 648 1 574
WUProp@Home 100.35 0.00490% 205 0.34 0.00826% 187 1 197
CAS@Home 42.56 0.00208% 103 0.75 0.01806% 97 1 99
Hydrogen@home 38.43 0.00188% 366 0.06 0.00137% 348 1 358
Chess960@home 19.16 0.00093% 605 1.22 0.02928% 347 1 534
Almere Grid 19.07 0.00093% 165 0.07 0.00159% 153 1 155
eOn: Long timescale dynamics 8.73 0.00043% 76 0.76 0.01833% 76 1 75
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&id=1130654
1537.075402 1214.561127 1.791109 94.324468 1.112737 98.7644507 76.241637 44.477072 143.195156 4.043091 128.704122 15.013693 23.930316 30.8879 4.103105 64.289797 0.32043783 0.095781 4.682837 56.673467 31.835475 0.938235 0.337405
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=1&id=1130654
1537.075402 1214.561127 306.066125 143.195156 128.704122 98.7644507 97.198621 94.324468 76.241637 64.289797 56.910307 56.673467 44.477072 31.956379 31.835475 30.8879 30.428434 23.930316 17.562336 17.322092 15.013693 13.68762 5.424746
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=2&id=1130654
5.424746 1.791109 1537.075402 1.112737 98.7644507 1214.561127 143.195156 0.07693 4.043091 128.704122 94.324468 4.682837 64.289797 306.066125 31.835475 44.477072 0.32043783 56.673467 76.241637 0.0047326 0.0095011 23.930316 56.910307
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=3&id=1130654
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=4&id=1130654
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=5&id=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=1130654&mode=7
http://allprojectstats.com/usergraph.php?projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/perday.php?mode=1&projekt=0&id=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=1&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=2&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=3&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=4&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=5&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=6&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=8&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=1130654&mode=0&type=1
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=1130654&mode=1&type=1
Day Total credit Change Rank Change Recent average credit Change Rank Change Teammembers Change Rank Change
September 8, 2010 2,048,748 4,481 4,256 1 4,212.50 219 2617 98 11 0 4,409 1
September 7, 2010 2,044,267 2,824 4,257 3 3,993.69 113 2715 82 11 0 4,408 6
September 6, 2010 2,041,442 2,344 4,254 1 4,107.04 157 2633 85 11 0 4,402 2
September 5, 2010 2,039,098 4,627 4,255 8 4,264.52 124 2548 18 11 0 4,400 4
September 4, 2010 2,034,472 9,190 4,263 4 4,140.67 199 2566 108 11 0 4,396 2
September 3, 2010 2,025,282 18,349 4,267 4 3,942.11 53 2674 7 11 0 4,394 3
September 2, 2010 2,006,932 2,010 4,263 2 3,888.70 112 2681 62 11 0 4,391 1
September 1, 2010 2,004,922 10,655 4,265 5 4,000.88 19 2619 14 11 0 4,390 0
August 31, 2010 2,015,578 0 4,270 0 3,981.74 0 2633 0 11 0 4,390 0
August 30, 2010 2,015,578 5,929 4,270 6 3,981.74 254 2633 90 11 0 4,390 1
Show all data